就職・進路実績
実績
就職率とキャリア・センターの支援
2019年度の現代教養学部就職率は99.5%、前年度同様の高い就職率を達成することができました。学生たちが自分の進路についてしっかり考え、その目標に向かって最後まであきらめずに取り組んだ結果です。
キャリア・センターでは、年間150日を超える各種行事の実施、センター職員が担当を持ち学生一人ひとりを支援する体制、毎日キャリアカウンセラーに予約制で個別相談を受けられる体制など、きめ細やかな就職支援を提供しています。
2020年3月 | 2019年3月 | 2018年3月 | |
---|---|---|---|
人文学科 | 98.8% | 100.0% | 99.3% |
国際社会学科 | 99.6% | 98.7% | 99.5% |
人間科学科 | 100.0% | 99.6% | 99.5% |
数理科学科 | 100.0% | 98.4% | 98.3% |
全 体 | 99.5% | 99.4% | 99.4% |
就職決定先企業への高い満足度
例年卒業生の90%程度が就職を希望しており、2019年度の就職希望者数は卒業生の91.7%でした。その殆どの学生が就職できています。内定先への満足度も、5段階評価で4以上の学生が89.7%と高い満足度を持って就職しています。
大学生活で十分に培える社会で必要とされる力
本学では卒業論文・Final Presentation・卒業講究が必修となっており、授業や少人数の演習を通して、主体的に学ぶ姿勢、問題を認識・分析・解決する能力、論理的思考、広い視野でキャリアを開拓できる力など、社会で必要とされる力が養われます。さらに、社会に出てからも自分が成長していくために学び続けようという高い意識を常に持っている本学卒業生は、さまざまな分野で活躍しています。
2020年3月現代教養学部卒業生の進路決定状況
学部 | 学科 | 専攻 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 (就職率※) | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代教養学部 | 人文学科 | 哲学専攻 | 38 | 33(86.8%) | 33(100.0%) | 3(7.9%) | 2(5.3%) |
日本文学専攻 | 110 | 101(91.8%) | 99(98.0%) | 5(4.5%) | 4(3.6%) | ||
英語文学文化専攻 | 137 | 127(92.7%) | 126(99.2%) | 5(3.6%) | 5(3.6%) | ||
史学専攻 | 93 | 82(88.2%) | 81(98.8%) | 3(3.2%) | 8(8.6%) | ||
人文学科(計) | 378 | 343(90.7%) | 339(98.8%) | 16(4.2%) | 19(5.0%) | ||
国際社会学科 | 国際関係専攻 | 131 | 124(94.7%) | 123(99.2%) | 0(0.0%) | 7(5.3%) | |
経済学専攻 | 55 | 55(100.0%) | 55(100.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | ||
社会学専攻 | 81 | 78(96.3%) | 78(100.0%) | 1(1.2%) | 2(2.5%) | ||
国際社会学科(計) | 267 | 257(96.3%) | 256(99.6%) | 1(0.4%) | 9(3.4%) | ||
人間科学科 | 心理学専攻 | 81 | 65(80.2%) | 65(100.0%) | 12(14.8%) | 4(4.9%) | |
コミュニケーション専攻 | 105 | 100(95.2%) | 100(100.0%) | 0(0.0%) | 5(4.8%) | ||
言語科学専攻 | 111 | 101(91.0%) | 101(100.0%) | 1(0.9%) | 9(8.1%) | ||
人間科学科(計) | 297 | 266(89.6%) | 266(100.0%) | 13(4.4%) | 18(6.1%) | ||
数理科学科 | 数学専攻 | 42 | 36(85.7%) | 36(100.0%) | 2(4.8%) | 4(9.5%) | |
情報理学専攻 | 31 | 29(93.5%) | 29(100.0%) | 1(3.2%) | 1(3.2%) | ||
数理科学科(計) | 73 | 65(89.0%) | 65(100.0%) | 3(4.1%) | 5(6.8%) | ||
現代教養学部合計 | 1015 | 931(91.7%) | 926(99.5%) | 33(3.3%) | 51(5.0%) | ||
合計 | 1015 | 931(91.7%) | 926(99.5%) | 33(3.3%) | 51(5.0%) | ||
(※)就職者数/就職希望者数(%) |
2020年3月現代教養学部卒業生の産業別・地域別・コース別・職種別就職決定状況
2020年3月大学院修了生の進路決定状況
博士前期課程
研究科 | 専攻 | 研究分野 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 人間文化科学専攻 | 哲学・思想文化分野 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
日本文学文化分野 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
英語文学文化分野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
歴史文化分野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
現代日本語・日本語教育分野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
人間文化科学専攻(計) | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | ||
人間社会科学専攻 | 臨床心理学分野 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
心理・コミュニケーション科学分野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
グローバル共生社会分野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
人間社会科学専攻(計) | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||
人間科学研究科 (計) | 21 | 15 | 15 | 1 | 5 | ||
理学研究科 | 数学専攻 | 理論数理学分野 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
応用数理学分野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
数学専攻(計) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
理学研究科 (計) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
合計 | 26 | 20 | 20 | 1 | 5 |
博士後期課程
研究科 | 専攻 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 人間文化科学専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
生涯人間科学専攻 | 0 | - | - | - | - | |
人間科学研究科(計) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 0 | - | - | - | - |
理学研究科 (計) | 0 | - | - | - | - | |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
過去3年分の卒業生の主な就職先
大学紹介
学部・大学院
- 現代教養学部2018
- 現代教養学部2017
- 大学院合同研究科会議議長メッセージ
- 大学院 - 人間科学研究科
- 大学院 - 理学研究科
- 特別聴講学生制度(博士前期課程対象)
図書館・各種センター
- 図書館
- キャリア・イングリッシュ・アイランド
- エンパワーメント・センター
- CALL学習センター
- 心理臨床センター
- キリスト教センター
- ボランティア・ステーション
研究
-
研究所・学会
- 比較文化研究所
- 女性学研究所
-
丸山眞男記念比較思想研究センター
- 概要
- 講演会・公開授業等
- 丸山眞男文庫
-
刊行物
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第15号(2020年7月)トリの『センター報告』15号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第14号(2019年6月)トリの『センター報告』14号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第13号 (2018年3月)
- 全事業報告書
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第12号 (2017年3月)
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第11号 (2015年3月)
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第10号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第9号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第8号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第7号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第6号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第4・5号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第3号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第2号
- 丸山眞男記念比較思想研究センター報告 第1号
- Maruyama Masao Center for the History of Ideas(英文)
- 丸山真男纪念比较思想研究中心(中文版)
- 東京女子大学学会
- 研究プロジェクト
- 外部資金〜研究助成・補助金・受託研究・共同研究等〜
- 東京女子大学での研究を希望する方へ
- 公的研究費等の適切な使用・管理のための取組
- 研究活動における不正行為防止の取組
- 利益相反マネジメント
- 人を対象とする研究に関する倫理審査
- 学会開催