実績
就職率とキャリア・センターの支援
2022年度の現代教養学部就職率は99.2%、厳しい状況の中、高い就職率を維持することができました。学生たちが自分の進路についてしっかり考え、その目標に向かって最後まであきらめずに取り組んだ結果です。
キャリア・センターでは、年間150日を超える各種行事の実施、センター職員が担当を持ち学生一人ひとりを支援する体制、毎日キャリアカウンセラーに予約制で個別相談を受けられる体制など、きめ細やかな就職支援を提供しています。
キャリア・センターでは、年間150日を超える各種行事の実施、センター職員が担当を持ち学生一人ひとりを支援する体制、毎日キャリアカウンセラーに予約制で個別相談を受けられる体制など、きめ細やかな就職支援を提供しています。
2023年3月 | 2022年3月 | 2021年3月 | |
---|---|---|---|
国際英語学科*1 | 100.0% | 100.0% | - |
人文学科 | 100.0% | 99.5% | 98.7% |
国際社会学科 | 98.3% | 100.0% | 99.6% |
人間科学科*2 | 100.0% | 100.0% | 99.1% |
心理・コミュニケーション学科*1 | 99.4% | 97.6% | - |
数理科学科 | 98.6% | 100.0% | 100.0% |
全体 | 99.2% | 99.4% | 99.1% |
*1 2018年度 改組により発足 *2 改組により2018年度に募集停止
就職決定先企業への高い満足度
例年卒業生の90%程度が就職を希望しており、2022年度の就職希望者数は卒業生の88.9%でした。その殆どの学生が就職できています。内定先への満足度も、5段階評価で4以上の学生が86.5%と高い満足度を持って就職しています。
大学生活で十分に培える社会で必要とされる力
本学では卒業論文・Final Presentation・卒業講究が必修となっており、授業や少人数の演習を通して、主体的に学ぶ姿勢、問題を認識・分析・解決する能力、論理的思考、広い視野でキャリアを開拓できる力など、社会で必要とされる力が養われます。さらに、社会に出てからも自分が成長していくために学び続けようという高い意識を常に持っている本学卒業生は、さまざまな分野で活躍しています。
2023年3月現代教養学部卒業生の進路決定状況
学部 | 学科 | 専攻 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 (就職率※) |
進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代教養学部 | 国際英語学科 | 国際英語専攻 | 135 | 119(88.1%) | 119(100.0%) | 2 (1.5%) | 14(10.4%) |
国際英語学科(計) | 135 | 119(88.1%) | 119(100.0%) | 2 (1.5%) | 14(10.4%) | ||
人文学科 | 哲学専攻 | 35 | 31 (88.6%) | 31 (100.0%) | 3 (8.6%) | 1 (2.9%) | |
日本文学専攻 | 95 | 85 (89.5%) | 85 (100.0%) | 8 (8.4%) | 2 (2.1%) | ||
英語文学文化専攻(*) | 1 | 1 (100.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | ||
史学専攻(*) | 2 | 1 (50.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | ||
歴史文化専攻 | 70 | 61(87.1%) | 61(100.0%) | 4 (5.7%) | 5 (7.1%) | ||
人文学科(計) | 203 | 179(88.2%) | 179(100.0%) | 15(7.4%) | 9 (4.4%) | ||
国際社会学科 | 国際関係専攻 | 94 | 82 (87.2%) | 80 (97.6%) | 1 (1.1%) | 11 (11.7%) | |
経済学専攻 | 60 | 56 (93.3%) | 55 (98.2%) | 1 (1.7%) | 3 (5.0%) | ||
社会学専攻 | 53 | 49 (92.5%) | 48 (98.0%) | 1 (1.9%) | 3 (5.7%) | ||
コミュニティ構想専攻 | 44 | 42 (95.5%) | 42 (100.0%) | 1 (2.3%) | 1 (2.3%) | ||
国際社会学科(計) | 251 | 229 (91.2%) | 225 (98.3%) | 4 (1.6%) | 18 (7.2%) | ||
人間科学科(*) | 心理学専攻 | 1 | 1 (100.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | |
言語科学専攻 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | ||
人間科学科(計) | 2 | 1 (50.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | ||
心理・コミュニケーション学科 | 心理学専攻 | 79 | 63 (79.7%) | 63 (100.0%) | 11 (13.9%) | 5 (6.3%) | |
コミュニケーション専攻 | 107 | 100 (93.5%) | 99 (99.0%) | 4 (3.7%) | 3 (2.8%) | ||
心理・コミュニケーション学科(計) | 186 | 163(87.6%) | 162(99.4%) | 15 (8.1%) | 8 (4.3%) | ||
数理科学科 | 数学専攻 | 45 | 40 (88.9%) | 39 (97.5%) | 4 (8.9%) | 1 (2.2%) | |
情報理学専攻 | 37 | 33 (89.2%) | 33 (100.0%) | 3 (8.1%) | 1 (2.7%) | ||
数理科学科(計) | 82 | 73 (89.0%) | 72 (98.6%) | 7 (8.5%) | 2 (2.4%) | ||
現代教養学部合計 | 859 | 764 (88.9%) | 758 (99.2%) | 43 (5.0%) | 52 (6.1%) | ||
合計 | 859 | 764 (88.9%) | 758 (99.2%) | 43 (5.0%) | 52 (6.1%) |
- 就職者数/就職希望者数(%) (*)改組により2018年度に募集停止
2023年3月現代教養学部卒業生の産業別・地域別・コース別・職種別就職決定状況
過去3年分の卒業生の主な就職先
2023年3月大学院修了生の進路決定状況
博士前期課程
研究科 | 専攻 | 研究分野 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 人間文化科学専攻 | 哲学・思想文化分野 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
日本文学文化分野 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||
英語文学文化分野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
歴史文化分野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
現代日本語・日本語教育分野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
人間文化科学専攻(計) | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | ||
人間社会科学専攻 | 臨床心理学 分野 |
5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
心理・コミュニケーション科学分野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
グローバル共生社会分野 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
人間社会科学専攻(計) | 12 | 9 | 8 | 0 | 3 | ||
人間科学研究科(計) | 30 | 26 | 25 | 0 | 4 | ||
理学研究科 | 数学専攻 | 理論数理学 分野 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
応用数理学 分野 |
6 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
数学専攻(計) | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||
理学研究科(計) | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||
合計 | 39 | 34 | 33 | 1 | 4 |
博士後期課程
研究科 | 専攻 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 人間文化科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生涯人間科学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
人間科学研究科(計) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 0 | - | - | - | - |
理学研究科(計) | 0 | - | - | - | - | |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |