実績
就職率とキャリア・センターの支援
2021年度の現代教養学部就職率は99.4%、厳しい状況の中、高い就職率を維持することができました。学生たちが自分の進路についてしっかり考え、その目標に向かって最後まであきらめずに取り組んだ結果です。
キャリア・センターでは、年間150日を超える各種行事の実施、センター職員が担当を持ち学生一人ひとりを支援する体制、毎日キャリアカウンセラーに予約制で個別相談を受けられる体制など、きめ細やかな就職支援を提供しています。
キャリア・センターでは、年間150日を超える各種行事の実施、センター職員が担当を持ち学生一人ひとりを支援する体制、毎日キャリアカウンセラーに予約制で個別相談を受けられる体制など、きめ細やかな就職支援を提供しています。
2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 | |
---|---|---|---|
国際英語学科*1 | 100.0% | - | - |
人文学科 | 99.5% | 98.7% | 98.8% |
国際社会学科 | 100.0% | 99.6% | 99.6% |
人間科学科*2 | 100.0% | 99.1% | 100.0% |
心理・コミュニケーション学科*1 | 97.6% | - | - |
数理科学科 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
全体 | 99.4% | 99.1% | 99.5% |
*1 2018年度 改組により発足 *2 改組により2018年度に募集停止
就職決定先企業への高い満足度
例年卒業生の90%程度が就職を希望しており、2021年度の就職希望者数は卒業生の89.7%でした。その殆どの学生が就職できています。内定先への満足度も、5段階評価で4以上の学生が87.3%と高い満足度を持って就職しています。
大学生活で十分に培える社会で必要とされる力
本学では卒業論文・Final Presentation・卒業講究が必修となっており、授業や少人数の演習を通して、主体的に学ぶ姿勢、問題を認識・分析・解決する能力、論理的思考、広い視野でキャリアを開拓できる力など、社会で必要とされる力が養われます。さらに、社会に出てからも自分が成長していくために学び続けようという高い意識を常に持っている本学卒業生は、さまざまな分野で活躍しています。
2022年3月現代教養学部卒業生の進路決定状況
学部 | 学科 | 専攻 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 (就職率※) |
進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代教養学部 | 国際英語学科 | 国際英語専攻 | 145 | 131(90.3%) | 131(100.0%) | 8 (5.5%) | 6 (4.1%) |
国際英語学科(計) | 145 | 131(90.3%) | 131(100.0%) | 8 (5.5%) | 6 (4.1%) | ||
人文学科 | 哲学専攻 | 47 | 41 (87.2%) | 41 (100.0%) | 2 (4.3%) | 4 (8.5%) | |
日本文学専攻 | 86 | 78 (90.7%) | 77 (98.7%) | 4 (4.7%) | 4 (4.7%) | ||
英語文学文化専攻(*) | 16 | 12 (75.0%) | 12 (100.0%) | 0 (0%) | 4 (25.0%) | ||
史学専攻(*) | 3 | 2 (66.7%) | 2 (100.0%) | 0 (0%) | 1 (33.3%) | ||
歴史文化専攻 | 72 | 67 (93.1%) | 67 (100.0%) | 0 (0%) | 5 (6.9%) | ||
人文学科(計) | 224 | 200 (89.3%) | 199 (99.5%) | 6 (2.7%) | 18 (8.0%) | ||
国際社会学科 | 国際関係専攻 | 144 | 126 (87.5%) | 126 (100.0%) | 4 (2.8%) | 14 (9.7%) | |
経済学専攻 | 114 | 111 (97.4%) | 111 (100.0%) | 0 (0.0%) | 3 (2.6%) | ||
社会学専攻 | 46 | 43 (93.5%) | 43 (100.0%) | 1 (2.2%) | 2 (4.3%) | ||
コミュニティ構想専攻 | 58 | 56 (96.6%) | 56 (100.0%) | 0 (0%) | 2 (3.4%) | ||
国際社会学科(計) | 362 | 336 (92.8%) | 336 (100.0%) | 5 (1.4%) | 21 (5.8%) | ||
人間科学科(*) | 心理学専攻 | 5 | 3 (60.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0%) | 2 (40.0%) | |
言語科学専攻 | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | ||
人間科学科(計) | 7 | 3 (42.9%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 4 (57.1%) | ||
心理・コミュニケーション学科 | 心理学専攻 | 73 | 55 (75.3%) | 55 (100.0%) | 11 (15.1%) | 7 (9.6%) | |
コミュニケーション専攻 | 122 | 113 (92.6%) | 109 (96.5%) | 2 (1.6%) | 7 (5.7%) | ||
心理・コミュニケーション学科(計) | 195 | 168(86.2%) | 164(97.6%) | 13 (6.7%) | 14 (7.2%) | ||
数理科学科 | 数学専攻 | 37 | 30 (81.1%) | 30 (100.0%) | 7 (18.9%) | 0 (0%) | |
情報理学専攻 | 39 | 37 (94.9%) | 37 (100.0%) | 2 (5.1%) | 0 (0.0%) | ||
数理科学科(計) | 76 | 67 (88.2%) | 67 (100.0%) | 9 (11.8%) | 0 (0%) | ||
現代教養学部合計 | 1009 | 905 (89.7%) | 900 (99.4%) | 41 (4.1%) | 63 (6.2%) | ||
合計 | 1009 | 905 (89.7%) | 900 (99.4%) | 41 (4.1%) | 63 (6.2%) |
- 就職者数/就職希望者数(%) (*)改組により2018年度に募集停止
2022年3月現代教養学部卒業生の産業別・地域別・コース別・職種別就職決定状況
2022年3月大学院修了生の進路決定状況
博士前期課程
研究科 | 専攻 | 研究分野 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 人間文化科学専攻 | 哲学・思想文化分野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本文学文化分野 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
英語文学文化分野 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
歴史文化分野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
現代日本語・日本語教育分野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人間文化科学専攻(計) | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
人間社会科学専攻 | 臨床心理学 分野 |
5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
心理・コミュニケーション科学分野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
グローバル共生社会分野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
人間社会科学専攻(計) | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||
人間科学研究科(計) | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | ||
理学研究科 | 数学専攻 | 理論数理学 分野 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
応用数理学 分野 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数学専攻(計) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
理学研究科(計) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
合計 | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 |
博士後期課程
研究科 | 専攻 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 人間文化科学専攻 | 0 | - | - | - | - |
生涯人間科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
人間科学研究科(計) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 0 | - | - | - | - |
理学研究科(計) | 0 | - | - | - | - | |
合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |