申込不要受付中締切間近終了
東京女子大学

就職・進路実績

実績

就職率とキャリア・センターの支援

2023年度の現代教養学部就職率は99.4%、厳しい状況の中、高い就職率を維持することができました。学生たちが自分の進路についてしっかり考え、その目標に向かって最後まであきらめずに取り組んだ結果です。
キャリア・センターでは、年間150回を超える各種行事の実施、センター職員が担当を持ち学生一人ひとりを支援する体制、毎日キャリアカウンセラーに予約制で個別相談を受けられる体制など、きめ細やかな就職支援を提供しています。
  2024年3月 2023年3月 2022年3月
国際英語学科*1 100.0% 100.0% 100.0%
人文学科 98.9% 100.0% 99.5%
国際社会学科 99.6% 98.3% 100.0%
人間科学科*2 - 100.0% 100.0%
心理・コミュニケーション学科*1 98.7% 99.4% 97.6%
数理科学科 100.0% 98.6% 100.0%
全体 99.4% 99.2% 99.4%
*1 2018年度 改組により発足   *2 改組により2018年度に募集停止

就職決定先企業への高い満足度

例年卒業生の90%程度が就職を希望しており、2023年度の就職希望者数は卒業生の90.5%でした。その殆どの学生が就職できています。内定先への満足度も、5段階評価で4以上の学生が89.7%と高い満足度を持って就職しています。

大学生活で十分に培える社会で必要とされる力

本学では卒業論文・Final Presentation・卒業講究が必修となっており、授業や少人数の演習を通して、主体的に学ぶ姿勢、問題を認識・分析・解決する能力、論理的思考、広い視野でキャリアを開拓できる力など、社会で必要とされる力が養われます。さらに、社会に出てからも自分が成長していくために学び続けようという高い意識を常に持っている本学卒業生は、さまざまな分野で活躍しています。

2024年3月現代教養学部卒業生の進路決定状況

学部 学科 専攻 卒業者数 就職希望者数 就職者数
(就職率
進学者数 その他
現代教養学部 国際英語学科 国際英語専攻 133 121(91.0%) 121(100.0%) 2 (1.5%) 10(7.5%)
国際英語学科(計) 133 121(91.0%) 121(100.0%) 2 (1.5%) 10(7.5%)
人文学科 哲学専攻 33 27 (81.8%) 27 (100.0%) 4 (12.1%) 2 (6.1%)
日本文学専攻 80 77 (96.3%) 77 (100.0%) 1 (1.3%) 2 (2.5%)
英語文学文化専攻(*) 1 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100.0%)
歴史文化専攻 81 77(95.1%) 75(97.4%) 1 (1.2%) 3 (3.7%)
人文学科(計) 195 181(92.8%) 179(98.9%) 6 (3.1%) 8 (4.1%)
国際社会学科 国際関係専攻 106 101 (95.3%) 101 (100.0%) 2 (1.9%) 3 (2.8%)
経済学専攻 63 62 (98.4%) 61 (98.4%) 0 (0.0%) 1 (1.6%)
社会学専攻 54 52 (96.3%) 52 (100.0%) 2 (3.7%) 0 (0.0%)
コミュニティ構想専攻 62 58 (93.5%) 58 (100.0%) 3 (4.8%) 1 (1.6%)
国際社会学科(計) 285 273 (95.8%) 272 (99.6%) 7 (2.5%) 5 (1.8%)
心理・コミュニケーション学科 心理学専攻 75 47 (62.7%) 47 (100.0%) 15 (20.0%) 13 (17.3%)
コミュニケーション専攻 113 104 (92.0%) 102 (98.1%) 1 (0.9%) 8 (7.1%)
心理・コミュニケーション学科(計) 188 151 (80.3%) 149 (98.7%) 16 (8.5%) 21 (11.2%)
数理科学科 数学専攻 27 22 (81.5%) 22 (100.0%) 5 (18.5%) 0 (0.0%)
情報理学専攻 34 32 (94.1%) 32 (100.0%) 2 (5.9%) 0 (0.0%)
数理科学科(計) 61 54 (88.5%) 54 (100.0%) 7 (11.5%) 0 (0.0%)
現代教養学部合計 862 780 (90.5%) 775 (99.4%) 38 (4.4%) 44 (5.1%)
合計 862 780 (90.5%) 775 (99.4%) 38 (4.4%) 44 (5.1%)

2024年3月現代教養学部卒業生の産業別・地域別・コース別・職種別就職決定状況

過去3年分の卒業生の主な就職先

2024年3月大学院修了生の進路決定状況

博士前期課程

研究科 専攻 研究分野 修了者数 就職希望者数 就職者数 進学者数 その他
人間科学研究科 人間文化科学専攻 哲学・思想文化分野 2 2 2 0 0
日本文学文化分野 3 1 1 0 2
英語文学文化分野 4 4 4 0 0
歴史文化分野 1 0 0 0 1
現代日本語・日本語教育分野 2 0 0 1 1
人間文化科学専攻(計) 12 7 7 1 4
人間社会科学専攻 臨床心理学
分野
6 6 6 0 0
心理・コミュニケーション科学分野 3 3 3 0 0
グローバル共生社会分野 6 4 4 1 1
人間社会科学専攻(計) 15 13 13 1 1
人間科学研究科(計) 27 20 20 2 5
理学研究科 数学専攻 理論数理学
分野
2 1 1 1 0
応用数理学
分野
1 1 1 0 0
数学専攻(計) 3 2 2 1 0
理学研究科(計) 3 2 2 1 0
合計 30 22 22 3 5

博士後期課程

研究科 専攻 修了者数 就職希望者数 就職者数 進学者数 その他
人間科学研究科 人間文化科学専攻 0 - - - -
生涯人間科学専攻 2 1 1 0 1
人間科学研究科(計) 2 1 1 0 1
理学研究科 数学専攻 0 - - - -
理学研究科(計) 0 - - - -
合計 2 1 1 0 1

留学生の就職支援