留学
国 | 大学名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
協定校留学 | イギリス | ヨーク大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランカスター大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
エジンバラ大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
リーズ大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ミドルセックス大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
アイルランド | ダブリンシティ大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
カナダ | マギル大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
フレーザーバレー大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
アルゴマ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
アルバータ大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||
アメリカ | セントマイケルズ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スクリップス大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
カリフォルニア州立大学フラトン校 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
プレスビテリアン大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
オタバイン大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
テンプル大学 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
カリフォルニア大学デービス校 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
オーストラリア | ウーロンゴン大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
オーストラリアンカソリック大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
フリンダース大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グリフィス大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
サザンクロス大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ラ・トローブ大学 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
ニュージーランド | カンタベリー大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヴィクトリア大学ウェリントン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中国 | 上海外国語大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
韓国 | 誠信女子大学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
梨花女子大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
台湾 | 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
輔仁大学 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国立台湾師範大学文学院 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 1 | 0 | 12 | 18 | 14 | ||
認定校留学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
国際英語特別留学 | 中止 | 30※1 | 150※2 | 116 | 107 | ||
合計 | 1 | 30 | 162 | 137 | 121 |
留学率
2020年10月31日現在: 0.02%
2021年10月01日現在: 0.8%
2022年10月01日現在: 4.2%
2023年10月01日現在: 3.5%
2024年10月01日現在: 3.08%
2021年10月01日現在: 0.8%
2022年10月01日現在: 4.2%
2023年10月01日現在: 3.5%
2024年10月01日現在: 3.08%
ケンブリッジ教養講座
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 中止 | 中止 | 中止 | 15~30 | 15~20 |
参加人数 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 19 |
語学研修
国 | 大学名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | カリフォルニア大学アーバイン校 | 中止 | 中止 | 中止 | 11 | 春期 |
カリフォルニア大学デービス校 | - | - | - | - | - | |
セントマイケルズ大学 | 中止 | 中止 | - | - | - | |
カナダ | ビクトリア大学 | - | - | - | 12 | 19 |
イギリス | ヨーク大学 | 中止 | 中止 | 中止 | 14 | 中止 |
アイルランド | ダブリンシティ大学 | 中止 | 中止 | 20 | 14 | 春期 |
ドイツ | ワイマール・バウハウス大学 | 中止 | 中止 | 中止 | 7 | 5 |
フランス | 西部カトリック大学 | 中止 | 中止 | 中止 | 3 | 2 |
スペイン | アルカラ大学アルカリングア | 中止 | 中止 | 3 | 中止 | - |
アリカンテ大学 | - | - | - | - | 春期 | |
中国 | 上海外国語大学 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 3 |
韓国 | 梨花女子大学 | 中止 | 中止 | 中止 | 6 | 14 |
合計 | - | - | 23 | 67 | 43 |
海外派遣事業の成果
留学、ケンブリッジ教養講座、語学研修
単位修得人数 | 単位修得見込み人数 | |
---|---|---|
2022年度 | 185※1 | 0 |
2023年度 | 198 | 0 |
2024年度 | 0 | 229※2 |