2025年度外国人留学生の受け入れ:50名
内、在留資格「留学」を有する者43名 国籍の内訳:韓国16名、中国25名、台湾1名、マレーシア1名
大学院 | 博士後期課程 | 正規課程留学生 | 1年 | 0 |
---|---|---|---|---|
2年 | 0 | |||
3年 | 0 | |||
非正規生 | 0 | |||
計 | 0 | |||
修士・博士前期課程 | 正規課程留学生 | 1年 | 4 | |
2年 | 4 | |||
非正規生 | 0 | |||
計 | 8 | |||
学部 | 現代教養学部 | 正規課程留学生 | 1年 | 8 |
2年 | 10 | |||
3年 | 5 | |||
4年 | 16 | |||
非正規生 | 3 | |||
計 | 42 | |||
合計 | 50 |
- 2025年5月1日現在