2022年度外国人留学生の受け入れ:65名
内、在留資格「留学」を有する者54名 国籍の内訳:韓国28名、中国22名、台湾2名、ベトナム1名、スペイン1名
大学院 | 博士後期課程 | 正規課程留学生 | 1年 | 0 |
---|---|---|---|---|
2年 | 0 | |||
3年 | 0 | |||
非正規生 | 0 | |||
計 | 0 | |||
修士・博士前期課程 | 正規課程留学生 | 1年 | 5 | |
2年 | 3 | |||
非正規生 | 0 | |||
計 | 8 | |||
学部 | 現代教養学部 | 正規課程留学生 | 1年 | 14 |
2年 | 14 | |||
3年 | 12 | |||
4年 | 14 | |||
非正規生 | 3 | |||
計 | 57 | |||
合計 | 65 |
- 2022年5月1日現在